- Hem
- /
- Programvaror och versioner
Programvaror och versioner
Tabeller nedan redovisar aktuella mjukvaror och versioner i projektet.
Projekteringsverktyg
Ansvarig part | Företag | Programvara | Version | Tillägg |
A | Brunnberg & Forshed | ArchiCAD | R22 | |
AF | Tham & Videgård Arkitekter | Revit | 2021 | |
E | Granlund | AutoCAD | 2020 | MagiCAD EL 2020.8 UR-2 |
G | Geomind | AutoCAD / AutoCAD Civil | 2019/2019 | |
K | HillStatik | OpenBuildings Designer | Update 8 | |
L | Urbio | AutoCAD LT | 2019 | |
R | Structor | AutoCAD Civil 3D | 2021 | |
SP | Convise | AutoCAD | 2021 | MagiCAD 2021 UR-1.2 |
V | PO Andersson | AutoCAD | 2021 | MagiCAD 2021 |
Senast ändrad: 2021-11-19
Samgranskningsverktyg
Ansvarig part | Företag | Programvara | Version | Tillägg |
BS | Solibri? |
Senast ändrad: 2021-10-07