- Hem
- /
- Koordinat och höjdsystem
Koordinat och höjdsystem
Koordinatsystem
Följande koordinatsystem nyttjas inom projektet:
| Nationellt referenssystem | SWEREF 99 TM |
| Lokal projektionszon | SWEREF 99 XX XX |
| Projektspecifikt koordinatsystem 1 | PKS-S1 |
| Senast uppdaterad | 2022-09-02 |
Projektspecifika koordinatsystem
Följande projektspecifika koordinatsystem nyttjas inom projektet:
| Lokal insättningspunkt | Lokal insättningspunkt | |
| Benämning | PKS-S1 | SWEREF-S1 |
| X (öst/väst) | 0,000 | 147383,275 |
| Y (nord/syd) | 0,000 | 6567157,128 |
| Vridning (grader mot nord) | 0,000° | -141,611° |
| Koordinatsystem | Lokalt | SWEREF 99 |
| Senast uppdaterad | 2022-09-02 | 2022-09-02 |
Höjdsystem
Följande höjdsystem nyttjas inom projektet:
| Nationellt höjdsystem | RH 2000 |