- Hem
- /
- Värdelistor
- /
- Redovisningssätt
Redovisningssätt
Ritningsfiler
Enligt SS 32271:2016
| Kod | Redovisningssätt |
| 0 | Sammansatt ritning |
| 1 | Planritning |
| 2 | Sektioner (snitt, profil) |
| 3 | Fasadritning, elevationsritning |
| 4 | Uppställningsritning |
| 5 | Förteckningsritning, förklaringsritning |
| 6 | Detaljritning |
| 7 | Samordningsritning |
| 8 | Schema |
Modellfiler
Enligt Bygghandlingar 90 del 8, utgåva 2.
| Kod | Redovisningssätt |
| P | Plan |
| S | Sektion |
| F | Fasad |
| U | Uppställning, elevation |
| C | Schema |
| V | Volym (3D-modell) |
| X | Icke-grafisk modell |
| T | Förteckning* |
| D | Detalj* |
* Gäller modellorienterade förteckningar och detaljer.